Des fils fabriqués à la carte

Matériaux

Nous avons pu élargir notre riche programme de matériaux au fil des années grâce à la collaboration avec nos clients. Toutes les demandes sont les bienvenues, qu’il ne s’agisse de matériaux de notre portefeuille existant ou de matériaux pour des applications de demain.

Voici notre portefeuille de matériaux actuel:

  • aciers de décolletage
  • aciers à outils alliés
  • aciers de cémentation
  • aciers trempés
  • aciers à roulements trempés
  • aciers inoxydables

Programme des matériaux
pour l’acier etiré

Téléchargement des grades de production
  • Grade Désignation Spécification AISI
    aciers de décolletage
    1.0715 11 S Mn 30 DIN EN 10277-3 : 2008-06 -
    1.0718 11 S Mn Pb 30 DIN EN 10277-3 : 2008-06 -
  • Grade Désignation Spécification AISI
    aciers à outils alliés
    1.2067 102 Cr 6 DIN EN ISO 4957 : 2001-02 -
    1.2210 115 Cr V 3 S-E-L 11 -
    1.2241 51 Cr V 4 S-E-L 11 -
    1.2249 45 Si Cr V 6 S-E-L 11 -
    1.2328 45 Cr Mo V 7 S-E-L 11 -
    1.2381 73 Mo V 5 - 2 S-E-L 11 -
    1.2516 + S 120 W V S 4 - -
    1.2550 60 WCrV 8 DIN EN ISO 4957 : 2001-02 -
    1.2842 90 MnCrV 8 DIN EN ISO 4957 : 2001-02 -
  • Grade Désignation Spécification AISI
    aciers de cémentation
    1.5919 15 Cr Ni 6 S-E-L 11 -
    1.7131 16 Mn Cr 5 DIN EN 10084 : 2008-06 -
    1.7139 16 Mn Cr S 5 DIN EN 10084 : 2008-06 -
    1.7147 20 Mn Cr 5 DIN EN 10084 : 2008-06 -
    1.7149 20 Mn Cr S 5 DIN EN 10084 : 2008-06 -
  • Grade Désignation Spécification AISI
    aciers trempés
    1.0504 C 45 Pb/C 45 G Pb S-E-L 11 -
    1.0602 C 60 Pb/C 60 G Pb S-E-L 11 -
    1.7225 42 Cr Mo 4 DIN EN 10083-3 : 2007-01 -
    1.7227 42 Cr Mo S 4 DIN EN 10083-3 : 2007-01 -
    1.8159 51 Cr V 4 DIN EN 10089 : 2003-04 -
    1.8161 58 Cr V 4 S-E-L 11 -
    1.8523 40 Cr Mo V 13 - 9 DIN EN 10085 : 2001-07 -
  • Grade Désignation Spécification AISI
    aciers à roulements trempés
    1.3505 100 Cr 6 DIN EN ISO 683-17 : 2015-02 -
    1.3541 X 47 Cr 14 (X 45 Cr 13) DIN EN ISO 683-17 : 2015-02 -
    1.3549 X 89 CrMoV 18-1 DIN EN ISO 683-17 : 2015-02 -
  • Grade Désignation Spécification AISI
    aciers inoxydables
    1.4016 X 6 Cr 17 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 430
    1.4021 X 20 Cr 13 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 420
    1.4028 X 30 Cr 13 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 420F
    1.4034 X 46 Cr 13 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 420
    1.4035 X 45 CrS 13 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 -
    1.4104 X 14 CrMoS 17 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 430F
    1.4105 X 6 CrMoS 17 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 -
    1.4112 X 90 CrMoV 18 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 440B
    1.4122 X 39 CrMo 17-1 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 -
    1.4125 X 105 Cr Mo 17 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 440C
    1.4197 X 22CrMoNiS 13-1 - -
    1.4301 X 5 CrNi 18-10 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 304
    1.4305 X 8 CrNiS 18-9 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 303
    1.4310 X 10 CrNi 18-8 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 301
    1.4401 X 5 CrNiMo 17-12-2 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 316
    1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 316L
    1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 316Ti
    1.4598 X 2 CrNiMoCuS 17-10-2 DIN EN 10088-1+3 : 2014-12 -
    1.4713 X 10 CrAISi 7 DIN EN 10088-1 : 2014-12 -
Service et conseil

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous soumettre une offre sur mesure. Contactez-nous par téléphone ou par e-mail.

+49 2351 439-0 Contact